斯洛伐克(主) vs 阿塞拜疆 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
斯洛伐克 | 盘口 | 阿塞拜疆 | 斯洛伐克 | 盘口 | 阿塞拜疆 | |||
澳门 走地 | 0.81 | 球半 | 0.99 | 0.92 | 两球 | 0.88 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 1.01 | 球半/两球 | 0.81 | 1.00 | 两球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 1.05 | 球半/两球 | 0.80 | 0.97 | 两球 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 1.04 | 球半/两球 | 0.87 | 1.03 | 两球 | 0.81 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 0.85 | 球半 | 1.06 | 1.01 | 两球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 1.09 | 球半/两球 | 0.75 | 0.99 | 两球 | 0.93 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 1.08 | 球半/两球 | 0.81 | 1.01 | 两球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 1.02 | 球半/两球 | 0.82 | 1.02 | 两球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 1.09 | 球半/两球 | 0.75 | 0.99 | 两球 | 0.93 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 1.04 | 球半/两球 | 0.80 | 1.02 | 两球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 走地 | 1.03 | 球半/两球 | 0.82 | 1.01 | 两球 | 0.92 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 1.00 | 球半/两球 | 0.81 | 1.00 | 两球 | 0.89 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 0.85 | 球半 | 1.05 | 1.01 | 两球 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
两球 0。99 0.93 | 11-20 03:43 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-20 03:43 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-20 03:42 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 03:42 | |||||||||
两球 1.00 0.90 | 11-20 03:42 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 03:41 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 03:41 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 03:39 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 03:39 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 03:39 | |||||||||
两球 1。05 0.87 | 11-20 03:39 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 03:38 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-20 03:38 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 03:37 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 03:36 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-20 03:35 | |||||||||
两球 0.99 0.91 | 11-20 03:35 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-20 03:34 | |||||||||
两球 0。97 0.87 | 11-20 03:34 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 03:33 | |||||||||
两球 1。00 0.90 | 11-20 03:32 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 03:32 | |||||||||
两球 1。01 0.90 | 11-20 03:31 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 03:31 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-20 03:31 | |||||||||
两球 0.99 0.91 | 11-20 03:30 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 03:30 | |||||||||
两球 1.00 0.90 | 11-20 03:29 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 03:29 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 03:28 | |||||||||
两球 1.03 0.88 | 11-20 03:28 | |||||||||
两球 1.01 0.89 | 11-20 03:27 | |||||||||
两球 1。04 0.88 | 11-20 03:26 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 03:26 | |||||||||
两球 1.00 0.85 | 11-20 03:25 | |||||||||
两球 0.98 0.88 | 11-20 03:24 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 03:24 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-20 03:24 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 03:22 | |||||||||
两球 1.03 0.81 | 11-20 03:17 | |||||||||
两球 1.00 0.90 | 11-20 03:16 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 03:16 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 03:16 | |||||||||
两球 1。00 0.85 | 11-20 03:14 | |||||||||
两球 1.04 0.80 | 11-20 03:14 | |||||||||
两球 1。04 0.88 | 11-20 03:14 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 03:14 | |||||||||
两球 1。02 0.89 | 11-20 03:13 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 03:13 | |||||||||
两球 1.01 0.89 | 11-20 03:12 | |||||||||
两球 1.03 0.81 | 11-20 03:12 | |||||||||
两球 1。00 0.90 | 11-20 03:12 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 03:12 | |||||||||
两球 1。01 0.89 | 11-20 03:12 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 03:12 | |||||||||
两球 1。02 0.81 | 11-20 03:11 | |||||||||
两球 1.01 0.90 | 11-20 03:10 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 03:09 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 03:09 | |||||||||
两球 1.01 0.82 | 11-20 03:06 | |||||||||
两球 1。02 0.89 | 11-20 03:06 | |||||||||
两球 0。98 0.88 | 11-20 03:06 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 03:06 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 03:06 | |||||||||
两球 1。02 0.81 | 11-20 03:05 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 03:05 | |||||||||
两球 1.00 0.90 | 11-20 03:04 | |||||||||
两球 1.03 0.81 | 11-20 03:04 | |||||||||
两球 1.08 0.84 | 11-20 03:04 | |||||||||
两球 1.08 0.84 | 11-20 03:04 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 03:04 | |||||||||
两球 1。01 0.89 | 11-20 03:04 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 03:04 | |||||||||
两球 1.02 0.81 | 11-20 03:04 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 03:04 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 03:03 | |||||||||
两球 1.00 0.90 | 11-20 03:03 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 03:03 | |||||||||
两球 1.00 0.83 | 11-20 03:03 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 03:03 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 03:03 | |||||||||
两球 1.03 0.88 | 11-20 03:03 | |||||||||
两球 1。03 0.89 | 11-20 03:02 | |||||||||
两球 1.01 0.89 | 11-20 03:02 | |||||||||
两球 1。03 0.89 | 11-20 03:02 | |||||||||
两球 1.04 0.87 | 11-20 02:59 | |||||||||
两球 1。05 0.79 | 11-20 02:59 | |||||||||
两球 1.03 0.87 | 11-20 02:58 | |||||||||
两球 1。00 0.85 | 11-20 02:58 | |||||||||
两球 1。05 0.87 | 11-20 02:58 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-20 02:56 | |||||||||
两球 1。04 0.80 | 11-20 02:56 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-20 02:52 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-20 02:52 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-20 02:49 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-20 02:49 | |||||||||
两球 1.06 0.78 | 11-20 02:49 | |||||||||
两球 1.04 0.86 | 11-20 02:49 | |||||||||
两球 1。06 0.86 | 11-20 02:49 | |||||||||
两球 1.06 0.86 | 11-20 02:49 | |||||||||
两球 1。06 0.86 | 11-20 02:49 | |||||||||
两球 1.07 0.85 | 11-20 02:47 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 02:47 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 02:47 | |||||||||
两球 1。06 0.86 | 11-20 02:45 | |||||||||
两球 1.06 0.86 | 11-20 02:45 | |||||||||
两球 1。05 0.86 | 11-20 02:43 | |||||||||
两球 1.02 0.82 | 11-20 02:41 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-20 02:38 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-20 02:36 | |||||||||
两球 1.04 0.87 | 11-20 02:36 | |||||||||
两球 1。05 0.87 | 11-20 02:36 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 02:34 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 02:34 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-20 02:34 | |||||||||
两球 1.05 0.79 | 11-20 02:33 | |||||||||
两球 1。05 0.87 | 11-20 02:33 | |||||||||
两球 1.03 0.87 | 11-20 02:33 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-20 02:33 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-20 02:33 | |||||||||
两球 1。02 0.88 | 11-20 02:32 | |||||||||
两球 1。04 0.88 | 11-20 02:32 | |||||||||
两球 1.03 0.88 | 11-20 02:32 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 02:32 | |||||||||
两球 1。04 0.88 | 11-20 02:32 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-20 02:31 | |||||||||
两球 1.07 0.85 | 11-20 02:31 | |||||||||
两球 1。07 0.85 | 11-20 02:31 | |||||||||
两球 1.04 0.80 | 11-20 02:31 | |||||||||
两球 1。00 0.85 | 11-20 02:31 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-20 02:31 | |||||||||
两球 1.01 0.89 | 11-20 02:31 | |||||||||
两球 1。04 0.88 | 11-20 02:31 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 02:30 | |||||||||
两球 1.02 0.81 | 11-20 02:30 | |||||||||
两球 1。00 0.90 | 11-20 02:30 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 02:30 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-20 02:30 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 02:30 | |||||||||
两球 0.98 0.88 | 11-20 02:30 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 02:29 | |||||||||
两球 1.00 0.90 | 11-20 02:29 | |||||||||
两球 1.00 0.83 | 11-20 02:29 | |||||||||
两球 0.98 0.92 | 11-20 02:29 | |||||||||
两球 0。96 0.96 | 11-20 02:29 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 02:29 | |||||||||
两球 0.96 0.94 | 11-20 02:29 | |||||||||
两球 0。98 0.94 | 11-20 02:29 | |||||||||
两球 0。99 0.93 | 11-20 02:28 | |||||||||
两球 0。98 0.94 | 11-20 02:28 | |||||||||
两球 0.95 0.90 | 11-20 02:28 | |||||||||
两球 0.95 0.87 | 11-20 02:28 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 11-20 02:26 | |||||||||
两球 0.96 0.94 | 11-20 02:24 | |||||||||
两球 0。97 0.95 | 11-20 02:23 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 11-20 02:23 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 11-20 02:22 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 11-20 02:22 | |||||||||
两球 0.97 0.86 | 11-20 02:22 | |||||||||
两球 0。92 0.92 | 11-20 02:21 | |||||||||
两球 0.95 0.95 | 11-20 02:21 | |||||||||
两球 0。97 0.95 | 11-20 02:21 | |||||||||
两球 0。98 0.94 | 11-20 02:17 | |||||||||
两球 0。97 0.93 | 11-20 02:17 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 11-20 02:17 | |||||||||
两球 0.96 0.94 | 11-20 02:16 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 11-20 02:15 | |||||||||
两球 0。97 0.95 | 11-20 02:15 | |||||||||
两球 0。97 0.95 | 11-20 02:15 | |||||||||
两球 0。98 0.94 | 11-20 02:14 | |||||||||
两球 0。97 0.93 | 11-20 02:14 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-20 02:14 | |||||||||
两球 0.98 0.93 | 11-20 02:13 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 11-20 02:13 | |||||||||
两球 0.96 0.94 | 11-20 02:12 | |||||||||
两球 0。96 0.96 | 11-20 02:12 | |||||||||
两球 0.98 0.85 | 11-20 02:12 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 11-20 02:12 | |||||||||
两球 0。98 0.94 | 11-20 02:10 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 11-20 02:10 | |||||||||
两球 0.98 0.92 | 11-20 02:10 | |||||||||
两球 0.99 0.84 | 11-20 02:08 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-20 02:08 | |||||||||
两球 0.97 0.93 | 11-20 02:07 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-20 02:07 | |||||||||
两球 0.99 0.91 | 11-20 01:59 | |||||||||
两球 0.92 0.88 | 11-20 01:57 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-20 01:57 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 01:55 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-20 01:54 | |||||||||
两球 1.00 0.83 | 11-20 01:53 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 01:53 | |||||||||
两球 0。99 0.93 | 11-20 01:52 | |||||||||
两球 0.98 0.92 | 11-20 01:48 | |||||||||
两球 0。95 0.90 | 11-20 01:46 | |||||||||
两球 0.99 0.84 | 11-20 01:46 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 01:46 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 01:46 | |||||||||
两球 0。99 0.93 | 11-20 01:45 | |||||||||
两球 0.98 0.92 | 11-20 01:45 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 01:45 | |||||||||
两球 0。99 0.93 | 11-20 01:42 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-20 01:42 | |||||||||
两球 1.00 0.90 | 11-20 01:41 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 01:41 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 01:40 | |||||||||
两球 1。03 0.89 | 11-20 01:40 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 01:40 | |||||||||
两球 1。01 0.82 | 11-20 01:39 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 01:39 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 01:39 | |||||||||
两球 0。99 0.91 | 11-20 01:39 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 01:39 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 01:39 | |||||||||
两球 1.02 0.81 | 11-20 01:35 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 01:34 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 01:34 | |||||||||
两球 1.01 0.90 | 11-20 01:32 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 01:32 | |||||||||
两球 1。01 0.82 | 11-20 01:29 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-20 01:28 | |||||||||
两球 0.98 0.88 | 11-20 01:28 | |||||||||
两球 1。00 0.90 | 11-20 01:28 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 01:28 | |||||||||
两球 1。02 0.89 | 11-20 01:25 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 01:23 | |||||||||
两球 1.02 0.81 | 11-20 01:23 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 01:23 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 01:22 | |||||||||
两球 1.01 0.89 | 11-20 01:22 | |||||||||
两球 1.00 0.90 | 11-20 01:22 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 01:19 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 01:19 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 01:18 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-20 01:18 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-20 01:18 | |||||||||
两球 1。03 0.88 | 11-20 01:15 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 01:15 | |||||||||
两球 1.03 0.81 | 11-20 01:14 | |||||||||
两球 1.01 0.89 | 11-20 01:14 | |||||||||
两球 1.01 0.82 | 11-20 01:13 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 01:13 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 01:13 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-20 01:13 | |||||||||
两球 1。00 0.85 | 11-20 01:12 | |||||||||
两球 1。02 0.89 | 11-20 01:12 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 01:11 | |||||||||
两球 0.98 0.88 | 11-20 01:11 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 01:11 | |||||||||
两球 1.02 0.81 | 11-20 01:10 | |||||||||
两球 1。03 0.89 | 11-20 01:10 | |||||||||
两球 1。00 0.90 | 11-20 01:10 | |||||||||
两球 0.95 0.90 | 11-20 01:10 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 01:10 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 01:10 | |||||||||
两球 0.98 0.88 | 11-20 01:10 | |||||||||
两球 1.04 0.80 | 11-20 01:09 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-20 01:09 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 01:09 | |||||||||
两球 1。01 0.82 | 11-20 01:08 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 01:08 | |||||||||
两球 0。99 0.93 | 11-20 01:08 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 01:07 | |||||||||
两球 0。95 0.90 | 11-20 01:07 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 01:07 | |||||||||
两球 0.98 0.92 | 11-20 01:06 | |||||||||
两球 0.98 0.88 | 11-20 01:06 | |||||||||
两球 0。98 0.85 | 11-20 01:05 | |||||||||
两球 0。98 0.94 | 11-20 01:05 | |||||||||
两球 0.99 0.91 | 11-20 01:04 | |||||||||
两球 1.00 0.83 | 11-20 01:01 | |||||||||
两球 0.95 0.90 | 11-20 01:01 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 01:01 | |||||||||
两球 0。98 0.92 | 11-20 01:00 | |||||||||
两球 0.96 0.86 | 11-20 00:59 | |||||||||
两球 0.96 0.96 | 11-20 00:58 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 00:58 | |||||||||
两球 0.98 0.88 | 11-20 00:57 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-20 00:57 | |||||||||
两球 0。95 0.90 | 11-20 00:56 | |||||||||
两球 0.99 0.84 | 11-20 00:56 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 00:55 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-20 00:55 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 00:55 | |||||||||
两球 0。99 0.91 | 11-20 00:55 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-20 00:55 | |||||||||
两球 0。98 0.85 | 11-20 00:55 | |||||||||
两球 0。98 0.94 | 11-20 00:54 | |||||||||
两球 0。99 0.93 | 11-20 00:54 | |||||||||
球半/两球 0.70 1.10 | 11-20 00:53 | |||||||||
两球 1。00 0.90 | 11-20 00:49 | |||||||||
两球 1。00 0.83 | 11-20 00:48 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 00:47 | |||||||||
两球 0.99 0.91 | 11-20 00:45 | |||||||||
两球 0.99 0.93 | 11-20 00:44 | |||||||||
两球 0.99 0.84 | 11-20 00:43 | |||||||||
两球 1.00 0.90 | 11-20 00:42 | |||||||||
两球 0。98 0.88 | 11-20 00:41 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 00:41 | |||||||||
两球 1.00 0.83 | 11-20 00:41 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 00:40 | |||||||||
两球 1.01 0.82 | 11-20 00:40 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-20 00:40 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 00:40 | |||||||||
两球 0.99 0.91 | 11-20 00:40 | |||||||||
两球 0.95 0.90 | 11-20 00:40 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 00:39 | |||||||||
两球 1.01 0.90 | 11-20 00:38 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 00:38 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 00:37 | |||||||||
两球 1.02 0.81 | 11-20 00:36 | |||||||||
两球 1.00 0.90 | 11-20 00:36 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 00:36 | |||||||||
两球 1.01 0.89 | 11-20 00:35 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 00:35 | |||||||||
两球 1.03 0.81 | 11-20 00:35 | |||||||||
两球 0。99 0.91 | 11-20 00:35 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 00:35 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 00:34 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 00:33 | |||||||||
两球 1。03 0.89 | 11-20 00:33 | |||||||||
两球 0.98 0.85 | 11-20 00:33 | |||||||||
两球 1。03 0.89 | 11-20 00:32 | |||||||||
两球 0.98 0.88 | 11-20 00:32 | |||||||||
两球 0.98 0.94 | 11-20 00:32 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 00:31 | |||||||||
两球 1.00 0.83 | 11-20 00:31 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 00:31 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 00:31 | |||||||||
两球 0。95 0.90 | 11-20 00:31 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 00:30 | |||||||||
两球 0.97 0.86 | 11-20 00:29 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 00:29 | |||||||||
两球 0。99 0.93 | 11-20 00:29 | |||||||||
两球 0.97 0.95 | 11-20 00:29 | |||||||||
两球 1。00 0.92 | 11-20 00:28 | |||||||||
两球 0。98 0.85 | 11-20 00:28 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 00:23 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 00:22 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-20 00:20 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-20 00:20 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 00:19 | |||||||||
两球 1。02 0.81 | 11-20 00:18 | |||||||||
两球 1.00 0.90 | 11-20 00:18 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 00:18 | |||||||||
两球 1。03 0.81 | 11-20 00:17 | |||||||||
两球 1.01 0.90 | 11-20 00:17 | |||||||||
两球 1.01 0.89 | 11-20 00:16 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 00:16 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-20 00:16 | |||||||||
两球 0。98 0.88 | 11-20 00:16 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 00:15 | |||||||||
两球 1.00 0.83 | 11-20 00:15 | |||||||||
两球 1.01 0.91 | 11-20 00:14 | |||||||||
两球 1。01 0.82 | 11-20 00:14 | |||||||||
两球 1.02 0.89 | 11-20 00:14 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 00:12 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 00:11 | |||||||||
两球 1。03 0.81 | 11-20 00:11 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 00:11 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 00:07 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 00:07 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 00:06 | |||||||||
两球 1.00 0.85 | 11-20 00:06 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-20 00:05 | |||||||||
两球 0。98 0.88 | 11-20 00:05 | |||||||||
两球 1.07 0.85 | 11-20 00:05 | |||||||||
两球 1。07 0.85 | 11-20 00:04 | |||||||||
两球 1.00 0.85 | 11-20 00:04 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 00:04 | |||||||||
两球 1.04 0.80 | 11-20 00:03 | |||||||||
两球 0。98 0.88 | 11-20 00:03 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-20 00:03 | |||||||||
两球 1。02 0.81 | 11-20 00:03 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-20 00:02 | |||||||||
两球 1。03 0.89 | 11-20 00:01 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-20 00:01 | |||||||||
两球 1。00 0.83 | 11-20 00:01 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-20 00:00 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-19 23:59 | |||||||||
两球 1.02 0.81 | 11-19 23:59 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-19 23:58 | |||||||||
两球 1。03 0.89 | 11-19 23:57 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-19 23:56 | |||||||||
两球 1。03 0.88 | 11-19 23:55 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-19 23:55 | |||||||||
两球 1.02 0.88 | 11-19 23:54 | |||||||||
两球 1.03 0.87 | 11-19 23:53 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-19 23:53 | |||||||||
两球 1.04 0.87 | 11-19 23:51 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-19 23:51 | |||||||||
两球 1.02 0.88 | 11-19 23:51 | |||||||||
两球 1。04 0.80 | 11-19 23:51 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-19 23:49 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-19 23:49 | |||||||||
两球 1。04 0.88 | 11-19 23:48 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-19 23:48 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-19 23:48 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-19 23:47 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-19 23:47 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-19 23:43 | |||||||||
两球 1.02 0.89 | 11-19 23:43 | |||||||||
两球 1。00 0.83 | 11-19 23:43 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-19 23:42 | |||||||||
两球 1。03 0.89 | 11-19 23:41 | |||||||||
两球 0。99 0.93 | 11-19 23:41 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-19 23:41 | |||||||||
两球 1。02 0.90 | 11-19 23:41 | |||||||||
两球 1.05 0.79 | 11-19 23:41 | |||||||||
两球 1。03 0.87 | 11-19 23:40 | |||||||||
两球 1。04 0.80 | 11-19 23:40 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-19 23:40 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-19 23:40 | |||||||||
两球 1.02 0.88 | 11-19 23:40 | |||||||||
球半/两球 0.75 1.05 | 11-19 23:39 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-19 23:39 | |||||||||
两球 1。02 0.81 | 11-19 23:39 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-19 23:39 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-19 23:39 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-19 23:38 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-19 23:38 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-19 23:37 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-19 23:37 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-19 23:36 | |||||||||
两球 1.00 0.83 | 11-19 23:36 | |||||||||
两球 1.03 0.88 | 11-19 23:36 | |||||||||
两球 1.00 0.92 | 11-19 23:36 | |||||||||
两球 1。04 0.88 | 11-19 23:35 | |||||||||
两球 1.05 0.79 | 11-19 23:35 | |||||||||
两球 1.03 0.87 | 11-19 23:35 | |||||||||
两球 1。05 0.87 | 11-19 23:35 | |||||||||
两球 1.00 0.85 | 11-19 23:34 | |||||||||
两球 1.01 0.82 | 11-19 23:33 | |||||||||
两球 1。01 0.91 | 11-19 23:33 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-19 23:33 | |||||||||
两球 1.05 0.86 | 11-19 23:32 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-19 23:32 | |||||||||
两球 1。02 0.82 | 11-19 23:31 | |||||||||
两球 1。03 0.81 | 11-19 23:31 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-19 23:31 | |||||||||
两球 1.06 0.86 | 11-19 23:31 | |||||||||
两球 1。04 0.86 | 11-19 23:31 | |||||||||
两球 1。04 0.87 | 11-19 23:30 | |||||||||
两球 1.03 0.89 | 11-19 23:29 | |||||||||
两球 1.04 0.88 | 11-19 23:29 | |||||||||
两球 1.04 0.80 | 11-19 23:28 | |||||||||
两球 1.03 0.87 | 11-19 23:28 | |||||||||
两球 1.05 0.87 | 11-19 23:28 | |||||||||
两球 1.03 0.88 | 11-19 23:28 | |||||||||
两球 1。04 0.86 | 11-19 23:28 | |||||||||
两球 1.06 0.78 | 11-19 23:28 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-19 23:28 | |||||||||
两球 1.06 0.86 | 11-19 23:27 | |||||||||
两球 1。04 0.88 | 11-19 23:26 | |||||||||
两球 1。02 0.89 | 11-19 23:26 | |||||||||
两球 1.02 0.90 | 11-19 23:25 | |||||||||
两球 1.00 0.83 | 11-19 23:25 | |||||||||
